Projectsteun 2024
Naast ons eigen diaconale werk steunen we als Lutherse Diaconie ook diverse projecten van partners in stad, regio en wereldwijd. De Diaconie besloot in haar vergadering van maart 2024 tot steun aan de volgende projecten:
Jongerenwerker Zakhele helpt Precious door haar examentijd (foto Kerk in Actie)
Binnenland
Bijdrage vaste partners Amsterdam 2024 | |
---|---|
1. Drugspastoraat | € 11.000 |
2. Jeannette Noëlhuis (opvanghuis voor migranten) | € 2.750 |
3. Harriet Tubmanhuis (opvanghuis migranten/vrouwen+kinderen) | € 1.100 |
4. Kruispost, psychosociaal + medisch spreekuur | € 2.750 |
5. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, privaat-publiek noodhulpfonds | € 1.100 |
6. Stap Verder, oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum in Zuidoost | € 2.750 |
7. Burennetwerk, koppelen van hulpvragers en vrijwilligers | € 5.500 |
8. Buurthulp Oost, opbouwwerk/verbinden en inloop | € 3.300 |
9. Straatpastoraat | € 2.750 |
10. Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB, landelijke ontmoetingsdagen | € 1.100 |
11. VPSG, Vrouw Pastoraat Seksueel Geweld, advies en ondersteuning | € 1.100 |
12. Kantlijn, schrijfclub voor dak- en thuislozen | € 550 |
13. Kledingbank Amstelland | € 275 |
14. De NoordAs, samen armoede bestrijden in Noord | € 5.500 |
15. Kerk & Buurt Noord (ter afronding, organisatie bestaat per 1 maart 2024 niet meer) | € 1.000 |
Bijdrage vaste partners Haarlem 2024 | |
---|---|
1. Stem in de Stad, oecumenisch diaconaal centrum in Haarlem | € 5.500 |
2. Voedselbank Haarlem | € 750 |
3. Gevangenispastoraat / DSG De Sluis | € 5.500 |
4. Broodbank Haarlem | € 825 |
5. Fonds Urgente Noden Haarlem | € 550 |
Nieuwe aanvragen en vervolgaanvragen van niet-vaste partners 2024 | |
---|---|
1.Heen en Weer - Bijdrage voor aanschaf vierde wagen | € 3.200 |
2.Maranatha Community Transformation Center (MCTC) Ontbijtproject | € 2.000 |
3.Oase voor Nieuwe West Kickboks project jongeren | € 3.000 |
4.Galaxy x De Kwekerij, activiteiten voor asielzoekers op de Galaxy | € 1000 |
5.(nog onder voorbehoud van uitkomsten komend gesprek) | € 4000 |
Buitenland
a. Kerk in Actie | |
---|---|
1. PEN Zuid-Afrika – Hiv/aids, armoede en ouderenzorg | € 5.000 |
2. Ujaama Zuid-Afrika – training/advies/empowering rond thema’s werkgelegenheid, hiv/aids, gender, lhbt+ en klimaat (steunen we sinds 2018 en is collectedoel rond Pride-zondagen) | € 5.000 |
3. Uraan (Award) in Pakistan – werkgelegenheidsproject voor jongeren | € 10.000 |
4. Project van de Kerk van Uganda (Angl) – vluchtelingen en duurzaamheid | € 5.000 |
b. LWF | |
---|---|
1. Symbols of Hope Nigeria, Ethiopië en Zimbabwe. Via voorlichting wordt vluchten naar Europa ontmoedigd, via projecten gericht op bestaanszekerheid wordt potentiële vluchtelingen een alternatief geboden en vluchtelingen die terugkeren (uit Europa) opvang en begeleiding geboden | € 10.000 |
2. Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL) – educatief programma voor jongeren | € 10.000 |
3. Brazilië – Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil (IECLB) – diaconaal programma tegen huiselijk geweld | € 5.000 |
c. Overig | |
---|---|
1. Bezwa Zambia. Opvang en scholing van jongeren | € 1.000 |
2. Ninni Szopp stichting. Begeleiding Holocaustslachtoffers (met Nederlandse roots) in Israël | € 1.000 |
4. Rossing Center in Israël. Voor dialoog tussen Joden, Christenen en Moslims | € 1.000 |
Budget Ouderenprojecten | |
---|---|
1. (LWF): Slovenia –Lutherse Kerk van Slovenië– Project “Er weidet mich auf grüner Aue” (Ps. 23: Hij brengt mij naar groene weiden). Gemeentediaconaat gericht op ouderen (en ook jongeren): maaltijden, ondersteuning vervoer etc. | € 7.000 |